Výtahy, výtahové komponenty, plošiny
| Nosnost výtahu (kg) | 250 | 250-320 | 320 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezi vodítky MV (mm) | 890 | 990 | 1090 | 1190 | 1090 | 1140 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Únosnost Q+P (kg) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1225 | 1225 | 1225 | 1500 | 1850 |
| Hmotnost rámu (kg) | 92 | 96 | 100 | 104 | 125 | 130 | 135 | 165 | 185 |
| Hmotnost přísluš. podle výběru (kg) |
30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Typ rámu | TLM9 | TLM9 | TLM9 | TLM9 | TLM9/PV | TLM9/PV | TLM9/PV | TLM10-PV | TLM10-PV |
| Nosnost (kg) | 250 | 320 | 500 | 1000 | 800 | 1000 | 250 | 320 | 500 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabina (kg) | 500 | 550 | 680 | 950 | 800 | 950 | 500 | 550 | 680 | 800 | 950 |
| Rychlost/instalace | 0,65/1:1 | 0,65/1:1 | 0,65/1:1 | 0,65/1:1 | 0,65/1:1 | 0,65/1:2 | 0,6/1:1 | 0,6/1:1 | 0,6/1:1 | 0,6/1:1 | 0,6/1:1 |
| Typ stroje | M73 | M73 | PENTA | M93 | PENTA | PENTA | M73 | M73 | PENTA | PENTA | M93 |
| Příkon (kW) | 3 | 4 | 4 | 9 | 7,5 | 7,5 | 3 | 3,7 | 4,4 | 8,8 | 10,3 |
| Motor poly | 4/VVVF | 4/VVVF | 4/VVVF | 4/VVVF | 4/VVVF | 4/VVVF | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| In/Ia (A) | 8/18 | 11/23 | 11/23 | 20/45 | 16/38 | 16/38 | 8/35 | 9/37 | 11/40 | 20/74 | 24/85 |
| Trakční kolo | 480 3x10 | 480 3x10 | 480 4x10 | 480 5x12 | 480 5x11 | 480 4x10 | 480 3x10 | 480 3x10 | 450 4x10 | 580 5x12 | 580 5x12 |
DVOURYCHLOSTNÍ MOTORY ( 4/16 )
Motor – 4/16 polů, 50Hz, počet startů – 180 S/H, bez ventilátoru, brzda 48V-DC, lanová svorka, trakční kolo, balné a doprava
JEDNORYCHLOSTNÍ MOTORY ( 4/VVVF )
URČENO PRO VVVF
Motor – 4 poly, 50Hz, počet startů – 240 S/H, bez ventilátoru, brzda 220V / 48V, lanová svorka, trakční kolo, balné a doprava
webdesign web-evolution.cz :: postaveno na redakčním systému
Lift Components s.r.o. , Na Novém poli 383/3, Karviná
Copyright © 1997 - 2010 Všechna práva vyhrazena